:: Bandschleifen - Harte und mittelharte Kontaktscheiben
![]() |
Typ A 66 |
|
HT-Gummikontaktscheibe, glatte Lauffläche mit Aluminiumkern |
||
Eignet sich für schwere Einsätze mit gröberen Körnungen wie auch für "J" und "X" Schleifbänder. |
||
| Ø | 50 - 500 mm | |
| Breite | 10 - 250 mm | |
| Härte | von 40° - 90° Shore A (sehr weich - sehr hart) | |
| Form | 1 - 9 | |
| Einsatzbeispiele: | Für schwerste Schleif- und Schrupparbeit; Vor- bis Normalschliff; Nass und trocken; Hand-, Automaten- und Robotereinsatz. |
|
| Alternative Typ A 97 Gummi glatt, 30° Shore |
||
![]() |
Typ A 77 |
|
HT-Gummikontaktscheibe, gerillte Lauffläche mit Aluminiumkern |
||
Die Scheibe erhält durch ihre Rillung hohe Aggressivität und Schleifbandausnutzung für "X" Schleifbänder. |
||
| Ø | 50 - 500 mm | |
| Breite | 10 - 250 mm | |
| Härte | von 40° - 90° Shore A (sehr weich - sehr hart) | |
| Form | 1 - 9 | |
| Einsatzbeispiele: | Normal- bis Schruppschliff; schwere Spanabnahme; auch als Lauf- oder Umlenkrolle verwendbar; Nass und trocken; Automaten- und Robotereinsatz. |
|
| Alternative Typ A 970 Gummi gerillt, 30° Shore |
||
![]() |
Typ A 8 Plastidur |
|
HT-PU-Kontaktscheibe, glatte Lauffläche mit Aluminiumkern |
||
Hochabriebfest, öl- und fettbeständig, mehrfache Lebensdauer gegenüber Gummi; eignet sich für schwere Einsätze mit gröberen Körnungen, wie auch für "J" und "X" Schleifbänder. |
||
| Ø | 50 - 500 mm | |
| Breite | 10 - 300 mm | |
| Härte | Shore A 50° = mittel, 80° = hart, 95° = sehr hart | |
| Form | 1 - 9 | |
| Einsatzbeispiele: | Für schwerste Schleif- und Schrupparbeit; Vor- bis Normalschliff; Nass und trocken; Automaten- und Robotereinsatz. |
|
![]() |
Typ A 11 Plastidur |
|
HT-PU-Kontaktscheibe, gerillte Lauffläche mit Aluminiumkern |
||
Hochabriebfest, öl- und fettbeständig, mehrfache Lebensdauer gegenüber Gummi; die Scheibe erhält durch ihre Rillung hohe Aggressivität und Schleifbandausnutzung für "X" Schleifbänder gröberer bis mittlerer Körnung. |
||
| Ø | 50 - 500 mm | |
| Breite | 10 - 300 mm | |
| Härte | Shore A 50° = mittel, 80° = hart, 95° = sehr hart | |
| Form | 1 - 9 | |
| Einsatzbeispiele: | Für schwerste Schleif- und Schrupparbeit; Normal- bis Schruppschliff; Nass und trocken; Automaten- und Robotereinsatz. |
|





